Brasileirão: confira a classificação e os resultados da 32ª rodada

03/11/2014 06:15

A- A+

Redação

compartilhar:

A aguardada 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, iniciada na noite do sábado (1º), com uma série de três confrontos, continuou a trajetória para que a competição continue sua trilha visando suas conclusões no G4 e Z4.

Com três times na batalha pelo G4 em campo, quem levou a melhor foi o Fluminense, ao vencer o Goiás por 2 a 0, o que levou a um salto para terceiro lugar.

No domingo (2), os confrontos tidos como os mais importantes se destacaram entre Cruzeiro × Botafogo, Santos × Inter-RS e Criciúma × São Paulo.
 

Resultados 

Grêmio 1 × 0 Vitória (1/11, 19:30h)
Goiás 0 × 2 Fluminense (1/11, 19:30h)
Corinthians 2 × 2 Coritiba (1/11, 21 horas)
Sport 1 × 0 Figueirense (2/11, 17 horas)
Santos 1 × 2 Inter-RS (2/11, 17 horas)
Cruzeiro 2 × 1 Botafogo (2/11, 17 horas)
Criciúma 1 × 2 São Paulo (2/11, 17 horas)
Flamengo 3 × 0 Chapecoense (2/11, 19:30h)
Atlético-PR 1 × 0 Atlético-MG (2/11, 19:30h)
Bahia 0 × 1 Palmeiras (2/11, 20 horas)

Classificação

Zona da Libertadores

1. Cruzeiro: 64 pts (19V / 7E) 56 gols / +23
2. São Paulo: 59 pts (17V / 8E) 52 gols / +16
3. Internacional: 56 pts (17V / 5E) 43 gols / +10
4. Fluminense: 54 pts (15V / 9E) 51 gols / +20

Zona intermediária

5. Atlético-MG: 54 pts (15V / 9E) 42 gols / +9
6. Grêmio: 54 pts (15V / 9E) 27 gols / +9
7. Corinthians: 54 pts (14V / 12E) 40 gols / +16
8. Santos: 46 pts (13V / 7E) 38 gols / +7
9. Atlético-PR: 43 pts (12V / 7E) 36 gols / -2
10. Flamengo: 43 pts (12V / 7E) 35 gols / -2
11. Goiás: 41 pts (11V / 8E) 30 gols / -3
12. Sport: 40 pts (11V / 7E) 26 gols / -14

Zona de risco

13. Palmeiras: 39 pts (11V / 6E) 32 gols / -15
14. Figueirense: 36 pts (10V / 6E) 30 gols / -13
15. Chapecoense: 36 pts (9V / 9E) 30 gols / -6
16. Vitória: 34 pts (9V / 7E) 34 gols / -10

Zona de rebaixamento

17. Coritiba: 34 pts (8V / 10E) 31 gols / -7
18. Botafogo: 33 pts (9V / 6E) 31 gols / -9
19. Bahia: 31 pts (7V / 10E) 25 gols / -8
20. Criciúma: 30 pts (7V / 9E) 23 gols / -21

Primeira Edição © 2011